As notas internas atribuídas pela escola aos seus alunos estão alinhadas com as notas internas atribuídas pelas outras escolas do país a alunos com resultados semelhantes nos exames? 

| Notas internas na escola | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
| desalinhadas ↑↑ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| desalinhadas ↑ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| alinhadas → | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| desalinhadas ↓ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| desalinhadas ↓↓ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sim, por Amarante parece haver um grande desalinho, para cima, com a ESA e o Colégio de S. Gonçalo a não saírem nada bem na fotografia agora revelada e que abrange uma panorâmica nacional. Mesmo o Externato de Vila Meã, no ano de 2014... pois, também já está desalinhado.
Confira aqui.
Será que estes dados agora revelados e disponibilizados pelo MEC vão provocar uma reflexão mais detalhada dentro das escolas?




Sem comentários:
Enviar um comentário